Обменни курсове на БНБ валидни за 18 Ноември 2009

Дата: 18.11.2009 г.


Обменни курсове на БНБ валидни за 18 Ноември 2009

Валути Код За единици
валута
Лева (BGN) За 1 лев Обратен курс
Австралийски долар AUD 1 1.220640 1 0.819242
Бразилски реал BRL 10 7.673230 1 1.303230
Канадски долар CAD 1 1.242980 1 0.804518
Швейцарски франк CHF 1 1.294310 1 0.772612
Китайски ренминби юан CNY 10 1.926090 1 5.191870
Чешка крона CZK 100 7.671430 1 13.035400
Датска крона DKK 10 2.628490 1 3.804470
Естонска крона EEK 10 1.250000 1 8.000000
Британска лира GBP 1 2.206860 1 0.453133
Хонконгски долар HKD 10 1.696550 1 5.894310
Хърватска куна HRK 10 2.671900 1 3.742660
Унгарски форинт HUF 1000 7.352740 1 136.004000
Индонезийска рупия IDR 10000 1.398280 1 7151.640000
Индийска рупия INR 100 2.837700 1 35.239800
Исландска крона ISK 1000 6.744240 1 148.275000
Японска йена JPY 100 1.473210 1 67.879000
Южнокорейски вон KRW 1000 1.137920 1 878.796000
Литовски литаc LTL 10 5.664480 1 1.765390
Латвийски лат LVL 1 2.760910 1 0.362199
Мексиканско песо MXN 10 1.010330 1 9.897760
Малайзийски рингит MYR 10 3.904480 1 2.561160
Норвежка крона NOK 10 2.343010 1 4.268010
Новозеландски долар NZD 10 9.808580 1 1.019520
Филипинско песо PHP 100 2.815320 1 35.519900
Полска злота PLN 10 4.768920 1 2.096910
Нова румънска лея RON 10 4.554270 1 2.195740
Руска рубла RUB 100 4.569750 1 21.883000
Шведска крона SEK 10 1.913350 1 5.226440
Сингапурски долар SGD 10 9.479590 1 1.054900
Тайландски бат THB 100 3.960370 1 25.250200
Турска лира TRY 10 8.869980 1 1.127400
Щатски долар USD 1 1.314840 1 0.760549
Южноафрикански ранд ZAR 10 1.762490 1 5.673790
Злато (в трой унции) XAU 1 1484.980000