Обменни курсове на БНБ валидни за 19 Ноември 2009

Дата: 19.11.2009 г.


Обменни курсове на БНБ валидни за 19 Ноември 2009

Валути Код За единици
валута
Лева (BGN) За 1 лев Обратен курс
Австралийски долар AUD 1 1.220410 1 0.819397
Бразилски реал BRL 10 7.668420 1 1.304050
Канадски долар CAD 1 1.249170 1 0.800532
Швейцарски франк CHF 1 1.294220 1 0.772666
Китайски ренминби юан CNY 10 1.915400 1 5.220840
Чешка крона CZK 100 7.687100 1 13.008800
Датска крона DKK 10 2.628520 1 3.804420
Естонска крона EEK 10 1.250000 1 8.000000
Британска лира GBP 1 2.198800 1 0.454794
Хонконгски долар HKD 10 1.687270 1 5.926730
Хърватска куна HRK 10 2.672990 1 3.741130
Унгарски форинт HUF 1000 7.365200 1 135.774000
Индонезийска рупия IDR 10000 1.389180 1 7198.490000
Индийска рупия INR 100 2.832810 1 35.300600
Исландска крона ISK 1000 6.744240 1 148.275000
Японска йена JPY 100 1.466250 1 68.201200
Южнокорейски вон KRW 1000 1.133890 1 881.920000
Литовски литаc LTL 10 5.664480 1 1.765390
Латвийски лат LVL 1 2.760520 1 0.362251
Мексиканско песо MXN 10 1.008440 1 9.916310
Малайзийски рингит MYR 10 3.884850 1 2.574100
Норвежка крона NOK 10 2.341750 1 4.270310
Новозеландски долар NZD 10 9.799240 1 1.020490
Филипинско песо PHP 100 2.796280 1 35.761800
Полска злота PLN 10 4.773460 1 2.094920
Нова румънска лея RON 10 4.569700 1 2.188330
Руска рубла RUB 100 4.558530 1 21.936900
Шведска крона SEK 10 1.915230 1 5.221310
Сингапурски долар SGD 10 9.452110 1 1.057960
Тайландски бат THB 100 3.943680 1 25.357000
Турска лира TRY 10 8.829930 1 1.132510
Щатски долар USD 1 1.307640 1 0.764736
Южноафрикански ранд ZAR 10 1.761520 1 5.676920
Злато (в трой унции) XAU 1 1500.250000